Unser Vergleich beliebter Hebelschneidemaschinen im Detail. Wen die Details nicht interessieren, für den haben wir eine zusammengefasste Vergleichstabelle erstellt.
Hebelschneider | Dahle 533 | IDEAL 1133 | Dahle 502 | Dahle 561 | Rexel ClassicCut CL100 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | Unser Test | Unser Review | Unser Test | Unser Test | in Arbeit |
Preis* inkl. MwSt zzgl. Versand | |||||
Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | Bei Amazon ansehen* | |
Typ | Hebelschneidemaschine | Hebelschneidemaschine | Hebelschneidemaschine | Hebel-Schneidemaschine | Hebelschneider |
Technische Daten | |||||
Schnittlänge [mm] | 340 | 340 | 320 | 360 | o |
max. Papierformat (Hochkant) | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 | DIN A4 |
Schnitthöhe [mm] | 1,5 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | o |
maximal Anzahl Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang | 15 | 15 | 8 | 35 | 10 |
maximal Anzahl Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang | o | o | o | o | o |
Selbstschärfende Klinge | - | - | o | o | + |
Sicherheit | |||||
GS-Prüfzeichen | + | o | + | + | o |
Handhabung / Präzision | |||||
Winkelanlage | - | + | + | + | oben |
Anpressschiene - inkl. linial / transparent | -/+ | +/+ | -/- | o | o |
Rückanschlag / Verstellbar | -/- | +/+ | -/- | + | - |
Automatische Pressung | - | + | - | + | o |
Manuelle Pressung | + | o | + | - | o |
Schnittandeutung | o | + | - | o | o |
Formatvielfalt | |||||
Schnittarten (Zick-Zack/ Perforation/Büttenschnitt/ Wellenschnitt) | - | - | - | - | - |
Meßskala - Linial (oben, unten, rechts, links) | +/+/+/- | +/+/+/- | +/+/+/- | +/+/+/- | +/-/-/- |
Meßskala - Raster | - | - | - | - | + |
Meßskala - Winkel | + | - | + | + | + |
Meßskala - DIN A | + | + | + | + | + |
Geometrie | |||||
Tischgröße [mm] | 443 x 285 | 250x340 | 420 x 175 | 440 x 265 | o |
Material | Metall/ Kunststoff | Metall/ Kunststoff | Metall/Kunstoff | Metall | Kunststoff |
Gewicht [kg] | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 6,1 | o |
Kaufen* | Bei Amazon kaufen | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* | Zum Shop* |
Vergleich Hebelschneidemaschinen (alle Angaben ohne Gewähr; Bilderquelle: Amazon Partnerprogramm)
Die wichtigsten Eigenschaften
Tischgröße
In den Produktbeschreibungen von Papierschneidemaschinen werden die Tischbreite und Tischlänge angegeben. Diese stellen jedoch nicht automatisch das maximale Papierformat dar. Dieses wird durch die Formatangaben angeben. Der Unterschied ergibt sich, da die Schneidevorrichtung und verschiedenen Hilfsmittel ebenfalls Platz benötigen und somit das maximale Format einschränken.
Schnittlänge
Die Schnittlänge im Vergleich von Papierschneidemaschinen gibt an, welche Länge mit einem Durchgang geschnitten werden kann. Je länger diese sind, desto größer ist das maximale Format und die Schnittlänge der Papierschneidemaschine.
Winkelanlagen
Um die Handhabung und die Präzision zu optimieren werden häufig ein oder zwei Winkelanlagen verwendet Bei guten Schneidemaschinen sind diese Anschläge natürlich so gewählt, dass sie mit der Schnittlänge optimal zusammenpassen. Mit Hilfe dieser Winkelanlagen lassen sich rechte Winkel präzise schneiden.
Schnitthöhe
Eine weitere wichtige Eigenschaft von Papierschneidemaschine ist die Schnitthöhe, d.h. die maximale Dicke des Papiers die geschnitten werden können.
Anzahl der Blätter
Die maximale Anzahl der Blätter, die pro Schneidevorgang geschnitten werden kann wird normalerweise immer mit angegeben. Bei dieser Angabe sollten Sie darauf achten für welche Papierstärke die Anzahl der Blätter gilt. Innerhalb unseres Produktvergleichs haben wir die Stärken 70g/qm oder 80g/qm berücksichtigt.
Verstellbarer Rückanschlag
Ein verstellbarer Rückanschlag hilft effizient bei einem genauen Schnitt und stellt sicher, dass nach jedem Schneidevorgang identische Größen geschnitten werden können.
Schnittarten
Innerhalb des Produktvergleichs der Rollenschneidemaschinen werden ebenfalls unterschiedliche Schnittarten angegeben. Neben einem geraden Schnitt, können unter anderem auch dekorative Wellen-, Bütten- oder Zickzcckschnitt geschnitten werden.
Legende:
+: vorhanden
-: nicht vorhanden
o: keine Information